Agenda
Curso de Mecánica Ventricular y sus Derivados: De la Teoría a la Práctica Clínica
Lunes 13 de Abril, 2026
Martes 14 de Abril, 2026
Miércoles 15 de Abril, 2026
Lunes 13 de Abril, 2026
| 07:00 – 08:00 | Registro & Desayuno | |
| 08:00 – 08:10 | Bienvenida | Fabiola Padilla/Gina Garcia |
| 08:10 – 08:40 | Profesionalización del laboratorio de Ecocardiografía | Dr. Sebastián Wolff |
| 08:40 – 09:00 | Introducción del strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 09:00 – 09:30 | Principios físicos del strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 09:30 – 10:00 | Conoce las herramientas de EchoPAC para realizar mecánica ventricular | Dr. Sebastián Wolff |
| 10:00 – 10:30 | Conoce las herramientas de EchoPAC para realizar mecánica ventricular | Dr. Juan Fco Fritche |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 11:30 | Sincronía ventricular, teoría | Dr. Sebastián Wolff |
| 11:30 – 12:00 | Práctica en EchoPAC, sincronía | Dr. Sebastián Wolff |
| 12:00 – 12:30 | Strain 3D, teoría | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 12:30 – 13:00 | Práctica en EchoPAC strain 3D | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 14:30 | Adquisición de imágenes en vivo | AMBOS |
| 14:30 – 15:00 | Trabajo miocárdico teoría | Dr. Sebastián Wolff |
| 15:00 – 15:30 | Práctica en EchoPAC trabajo miocárdico | Dr. Sebastián Wolff |
| 15:30 – 16:00 | Receso | |
| 16:00 – 16:30 | Temporalidad de las curvas de strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 16:30 – 17:00 | Práctica en EchoPAC deformación del VD (Q analysis y VD AFI) | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 17:00 – 17:30 | Deformación auricular | Dr. Sebastián Wolff |
| 17:30 – 18:00 | Práctica en EchoPAC deformación auricular (Q analysis y AI AFI) | Dr. Sebastián Wolff |
Martes 14 de Abril, 2026
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | |
| 08:00 – 08:30 | Qué sí y qué no hacer | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 08:30 – 09:00 | Limitaciones del strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 09:00 – 09:30 | Remodelamiento fisiológico en deportistas de alto rendimiento | Dr. Sebastián Wolff |
| 09:30 – 10:00 | Práctica en EchoPAC remodelado ventricular | Dr. Sebastián Wolff |
| 10:00 – 10:30 | Quiz de imágenes | AMBOS |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 11:30 | Strain en cardiopatía isquémica (teoría) | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 11:30 – 12:00 | Práctica en EchoPac – Casos de cardiopatía isquémica | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 12:00 – 12:30 | Strain en miocardiopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 12:30 – 13:00 | Práctica en EchoPAC de miocardiopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 14:30 | Disfunción subclínica / Cardio-oncología (teoría) | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 14:30 – 15:00 | Práctica en EchoPAC casos de Disfunción subclínica /Cardio-oncología | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 15:00 – 15:30 | Resultados Quiz | AMBOS |
| 15:30 – 16:00 | Receso | |
| 16:00 – 16:30 | Strain en valvulopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 16:30 – 17:00 | Práctica en EchoPAC casos de valvulopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 17:00 – 17:30 | Deformación en hipertensión pulmonar | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 17:30 -18:00 | Práctica en EchoPAC casos de hipertensión pulmonar | Dr. Juan Fco. Fritche |
Miércoles 15 de Abril, 2026
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | |
| 08:00 – 08:45 | Repaso de mecánica ventricular y principios del Strain (todo lo que quiso saber y no se animó a preguntar) | Dr. Jorge Lowenstein |
| 08:45 – 09:15 | Ventrículo derecho, sin penas ni olvidos | Dr. Jorge Lowenstein |
| 09:15 – 10:30 | EchoPAC: casos y más casos | Dr. Jorge Lowenstein |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 11:30 | Mapas de strain. Importancia de la contracción posistólicas y de la dispersión mecánica | Dr. Jorge Lowenstein |
| 11:30 – 12:00 | Rotación twist y torsión miocárdica | Dr. Jorge Lowenstein |
| 12:00 – 12:30 | EchoPAC: casos de miocardiopatías y mucho más | Dr. Jorge Lowenstein |
| 12:30 – 13:00 | Almuerzo | |
| 13:00 – 14:00 | CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS |