Agenda
Curso de Elastografía Clínica Curso de Doppler Hepático
Jueves 16 de Abril, 2026
Viernes 17 de Abril, 2026
Sábado 18 de Abril, 2026
Jueves 16 de Abril, 2026
| 07:00 – 08:00 | Desayuno y Registro | |
| 08:00 – 08:45 | Métodos Elastográficos -Principios Físicos | Dr. Edwin Cruz |
| 08:45 – 09:30 | Elastografía de Mama | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada | |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 12:00 | Elastografía de Cuello (Tiroides, Paratiroides y Ganglios) | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 12:00 – 13:00 | Práctica Supervisada | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 15:30 | Elastografía de Glándulas Salivales | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 15:30 – 16:00 | Receso – Break Area | |
| 16:00 – 17:00 | Práctica Supervisada |
Viernes 17 de Abril, 2026
| 07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area | |
| 08:00 – 08:30 | Cuantificación de Esteatosis (UGAP) en Hígado – Principios Técnicos | Dr. Edwin Cruz |
| 08:30 – 09:00 | Elastografía de Hígado – Principios Clíncos e Interpretación | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 09:00 – 09:30 | Elastografía de Bazo en Hipertensión Portal – Principios , Técnica e Interpretación | Dr. Jorge Aldean |
| 09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP | Dr. Edwin Cruz / Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
| 10:30 – 11:00 | Receso – Break Area | |
| 11:00 – 12:00 | Discusión de Casos Clínicos – | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 12:00 – 13:00 | Revisión conceptual de la Literatura | Dr. Jorge Aldean |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 14:45 | Preparación del Informe | Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
| 14:45 – 15:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP | Dr. Edwin Cruz / Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
| 15:30 – 16:00 | Receso – Break Area | |
| 16:00 – 17:00 | Discusión de Casos | Dr. Jorge Aldean |
Sábado 18 de Abril, 2026
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | |
| 08:00 – 08:15 | Bienvenida & Objetivos del Curso | |
| 08:15 – 09:00 | Criterios de Optimización del Doppler Abdominal | Dr. Edwin Cruz |
| 09:00 – 09:45 | Anatomía y Fisiología Hepato-Esplénica | Dr. Jorge Aldean |
| 09:45 – 10:30 | Doppler Hepato-Esplénico Normal | Dr. Jorge Aldean |
| 10:30 – 11:00 | Receso – Break Area | |
| 11:00 – 12:00 | Práctica Supervisada | Dr. Jorge Aldean |
| 12:00 – 13:00 | Epidemiología e Historia Natural en Hipertensión Portal | Dr. Jorge Aldean |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 15:00 | Hallazgos Ecográficos y Doppler en Hipertensión Portal | Dr. Jorge Aldean |
| 15:00 – 15:30 | Casos Clínicos y Elaboración del Informe | Dr. Jorge Aldean |
| 15:30 – 16:00 | Fin de curso y entrega de certificados | Dr. Jorge Aldean |