¿Cuándo?
20 al 22 de Octubre del 2025
¿Dónde?
Hotel InterContinental, Doral Miami
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, Estados Unidos.
Tarifa especial $169/noche +13% tax válida solo en las fechas del 16-23 de Octubre.
*Tarifa disponible mientras duren las habitaciones disponibles a la tarifa especial. La tarifa solo estará disponible a través de la página de reservas en Internet.
Costo
$1,450
Antes del 25 de Agosto, 2025.
$1550
Entre el 25 de Agosto y 25 de Septiembre, 2025.
$1650
Después del 25 de Septiembre, 2025.
No se aceptarán pagos durante la actividad.
Acerca del Curso
Durante tres días intensivos, los participantes explorarán las aplicaciones clínicas, técnicas de adquisición y herramientas de reconstrucción volumétrica en ecografía 3D y 4D. El curso combina teoría, talleres prácticos con pacientes, simuladores y estaciones de trabajo, permitiendo a los asistentes adquirir habilidades avanzadas en el manejo de tecnologías como HDlive, STIC, SonoVCAD Heart, OmniView, SonoAVC y más.







¿Por qué debo asistir a este curso?
Este curso está diseñado para médicos especialistas en Medicina Materno-Fetal, Obstetricia, Ginecología, Radiología, así como para sonografistas y otros profesionales de la salud que deseen profundizar en el uso avanzado de la ecografía tridimensional y 4D tiempo real en el ámbito obstétrico y ginecológico.
¿Qué incluye su inscripción?
- Certificado de Participación
- Coffee Break
- Almuerzo Incluido
Speakers

Dr. Ramiro Diaz Primera
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología, Medicina Materno Fetal y Terapia Fetal
Research Scholar in Fetal Surgery, Cincinnati Children´s Hospital Medical Center
Socio Fundador de Dominican Fetal Center
Venezuela – República Dominicana

Ing. Michael Mendez
Líder de Educación y Especialista Clínico Avanzado CALA
GE HealthCare Colombia

Dra. Joseymer Ziems
Médico Especialista en Ginecología y Obstetricia Especialista Clínico y de Educación Avanzado GE HealthCare Mexico

Ing. Ursula Nettel
Líder Clínico Ultrasonido Salud de la Mujer
GE HealthCare LATAM
Agenda
7:00 | – | 8:00 | Registro y Desayuno | |
8:00 | – | 8:30 | Bienvenida y Objetivos del Curso | Todos |
8:30 | – | 9:15 | Conceptos Básicos de la 3D y 4D | Ursula Nettel |
9:15 | – | 10:00 | Aplicaciones y beneficios clínicos de la 3D y 4D en Obstetricia | Dr. Ramiro Díaz |
10:00 | – | 10:30 | Ajustes recomendados en 2D para reconstrucciones Volumétricas | Micheal Mendez |
10:30 | – | 11:00 | Receso | |
11:00 | – | 11:30 | Tips y recomendaciones para el proceso de adquisición Volumetrica | Michael Mendez |
11:30 | – | 12:30 | Taller OPUS: Como debo orientarme en 2D para obtener la mejor 3D (1er Trim, Cara, Columna, Genitales) | Dra. Joseymer Ziems |
12:30 | – | 13:00 | Demostración: Parámetros 3D/4D del sistema MPR, VCI, TUI, OmniView | Dr. Ramiro Díaz |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | – | 14:30 | Tips para optimizar la reconstrucción de la «carita de bebé» | Dr. Ramiro Díaz |
14:30 | – | 15:30 | Taller con equipos y 4DView: Aplicando lo aprendido | Dr. Ramiro Díaz |
15:30 | – | 16:00 | Receso | |
16:00 | – | 17:30 | Taller con Pacientes: Carita Bebe, Craneo, columna y genitales | Dr. Ramiro Díaz |
17:30 | – | 17:45 | Reconocimiento a la mejor carita de bebé |
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | |
8:00 | – | 8:30 | Demostración: Reconstrucción HDlive Studio, Magicut, CineCal | Ursula Nettel |
8:30 | – | 9:30 | Taller con equipos y 4DView: Aplicando lo aprendido | Dr. Ramiro Díaz |
9:30 | – | 10:00 | Aplicaciones y beneficios clínicos de la 4D en Corazón Fetal (STIC y SonoVCAD Heart) | Dr. Ramiro Díaz |
10:00 | – | 10:30 | Ajuste de parámetros 2D y Color para adquisición de STIC, que debo ajustar en mi equipo? | Michael Mendez |
10:30 | – | 11:00 | Receso | |
11:00 | – | 12:00 | Taller OPUS: Planos de Yagel. Reconocimiento a la mejor vista de 4 Cámaras | Dra. Joseymer Ziems |
12:00 | – | 12:30 | Paso a paso como adquirir un STIC y STIC Color (Video Educativo) | Michael Mendez |
12:30 | – | 13:00 | Aplicaciones y beneficios clínicos de 3D Color/STIC Color más alla del Corazón Fetal | Dr. Ramiro Díaz |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | – | 15:00 | Taller con Equipos y 4DView: Navegando un volumen STIC/STIC Color( MPR, Render, VCI, TUI, HDlive 4CH) | Dr. Ramiro Díaz |
15:00 | – | 15:30 | Aplicaciones y Beneficios clínicos de la 3D en Cerebro Fetal (IA, Render 3D Cuerpo Calloso) | Dr. Ramiro Díaz |
15:30 | – | 16:00 | Receso | |
16:00 | – | 17:30 | Taller con Pacientes: STIC y SonoCNS. Reto SonoCNS. | Dr. Ramiro Díaz |
17:30 | – | 17:45 | Reconocimiento al mejor 4D STIC Color de los tractos de salida y reto SonoCNS |
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | |
8:00 | – | 8:45 | Aplicaciones y beneficios clínicos de 3D y 4D Ginecológico | Dra. Joseymer Ziems |
8:45 | – | 9:30 | Ajuste de parámetros 2D y Color para ginecología, que debo ajustar en mi equipo? | Michael Mendez |
9:30 | – | 10:30 | Manipulación de parámetros 3D/4D aplicados a Ginecología | Ursula Nettel |
10:30 | – | 11:00 | Receso | |
11:00 | – | 11:45 | Taller Equipos: OmniView, TUI, Reconstrucción 3D en ginecología | Todos |
11:45 | – | 12:15 | Taller Equipos: Auto Caliper, SonoAVC Folicular y Antral | Todos |
12:15 | – | 13:00 | Taller Equipos: Mapeo de Mioma, Clasificación FIGO | Todos |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | |
14:00 | – | 15:00 | Evualacion de Piso pélvico con Voluson, mediciones y SonoPelvicFloor (demo con equipo) | Joseymer Ziems |
15:00 | – | 15:30 | Cierre del Curso y entrega de Diplomas | Todos |
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Venga a vivir la experiencia L.A.S.U.S.
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.