Este Curso L.A.S.U.S. de Ultrasonido Cardiovascular de 5 días está diseñado de tal manera que se cubrirán los primeros 2 días aspectos básicos y los últimas 3 jornadas las técnicas más avanzados de la práctica diaria de ecocardiografía 2D, 3D/4D,transtorácica y transesofágica.
Se tratarán temas fundamentales relacionados con la nueva mecánica cardiaca de cavidades izquierdas y derechas con toda la información necesaria para la evaluación del diagnóstico pronóstico y tratamiento oportuno de los pacientes. Se abordarán todas las patologías relacionados con valvulopatías, cardiopatía isquémica, miocardiopatias, y aspectos importantes relacionados con ecocardiografia de estrés, reserva coronaria y trabajo miocárdico con especial atención a las intervenciones estructurales
Se trabajará con modelos en los equipos de última generación y casos clínicos desde la estación de trabajo, con la guía y supervisión de los conferencistas.
$1,450
Antes del 10 de Mayo, 2024.
$1550
Entre el 10 y 24 de Mayo, 2024.
$1650
Después del 24 de Mayo, 2024.
No se aceptarán pagos durante la actividad.
Este Curso está diseñado para médicos cardiólogos, especialistas en ecocardiografía, residentes en cardiología, anestesistas cardiovasculares, así como médicos que trabajen con imagen cardiaca en general y deseen actualizar y /o profundizar en las tecnologías de avanzada. Como siempre el hilo conductor del curso será el de compartir experiencias e intentar resolver todas las dudas de los asistentes.
07:00 – 08:00 | Registro & Desayuno | . |
08:00 – 08:15 | Bienvenida, Introducción y Objetivos del Curso | Dr. Jorge Lowenstein |
0.8.15 – 9.00 | Importancia de conocer las bases físicas para optimizar la imagen ecocardiografíca | Gina Garcia |
09.00 -10.00 | Mécanica cardíaca : de la disección miocárdica al ecocardiograma | Dr. Jorge Lowenstein |
10.00 – 11.00 | Strain Doppler y Strain 2D. Principios básicos -Lo que no debe dejar de conocerse | Dr. Jorge Lowenstein |
11.00 -11.30 | Receso | . |
11.30- 13.00 | Como manejar el Echopac : Aplicación de lo aprendido en las estaciones de trabajo | Dr. Jorge Lowenstein |
13.00 -14.00 | Almuerzo | . |
14.00 -15.00 | Strain en los diferentes escenarios clínicos : Miocardiopatías, Cardiopatía isquémica, valvulopatías | Dr. Jorge Lowenstein |
15.00 -16.00 | Strain y cardio- oncología; es imprescindible su utilización ? Ejemplos prácticos | Dr. Jorge Lowenstein |
16.00 – 16.30 | Receso | . |
16.30 – 18.00 | Práctica en equipos VIVID -optimización de imagen y como obtener los mejores registros de Doppler tisular y Strain con las diferentes herramientas | Dr. Jorge Lowenstein |
07:00 – 08:00 | Desayuno | . |
08:00 – 08.30 | Función ventricular sistólica . Fracción de eyección o strain ? | Dr. Jorge Lowenstein |
0.8.30 – 0900 | El nuevo Abecedario del ecoestrés | Dr. Jorge Lowenstein |
0900- -09.30 | Función diastólica en reposo y en esfuerzo | Dr. Jorge Lowenstein |
0.930- 10:00 | Volver al futuro : importancia de determinar el flujo coronario | Dr. Jorge Lowenstein |
10.00 -11.00 | Presentación de casos y discusión | Dr. Jorge Lowenstein |
11.00-11.30 | Receso | . |
11:30- 12:00 | Torsión es el futuro para analizar contractilidad ? | Dr. Jorge Lowenstein |
12.00 -12.30 | Trabajo cardiaco vale la pena incorporarlo a la práctica diaria, que hay en la TRC , amiloidosis ? | Dr. Jorge Lowenstein |
12.30- 13.00 | Contracción pos-sistólica – Usted sabe de que estamos hablando? | Dr Jorge Lowenstein |
13.00-14 .00 | Almuerzo | . |
14:00- 16.00 | ECHOPAC práctica con casos reales | Dr. Jorge Lowenstein |
16.00- 16.30 | Receso | . |
16:30 -17:30 | Práctica con Pacientes (Hands-On) – Rotaciones | Dr. Jorge Lowenstein |
07:00 – 08:00 | Desayuno | . |
08:00 – 09:30 | Cardiooncology | Dr. Jorge Lowenstein |
09:30 – 10:00 | Pitfalls in advanced Echocardiography | Dr. Christos Mihos |
10:00 – 10:30 | Receso | . |
10:30 – 11:00 | Strain Echocardiography in heart failure | Dr. Christos Mihos |
11:00 – 12:00 | Strain echocardiography in ischemic heart disease | Dr. Christos Mihos |
12:00 – 13:00 | Almuerzo | . |
13:00 – 14:00 | Strain echocardiography in cardiomyopathies | Dr. Christos Mihos |
14:00 – 15:00 | Strain echocardiography in cardio oncology | Dr. Christos Mihos |
15:00 – 15:30 | Receso | . |
15:30 – 17:00 | Practice Sesion | Dr. Christos Mihos |
17:00 – 17:30 | Q & A | Dr. Christos Mihos |
Director de Cardiodiagnóstico en Investigaciones Médicas y Diagnóstico Médico sede Belgrano , Buenos Aires . Argentina Ex presidente de Sociedad de Imágenes de la Sociedad InterAmericana de Cardiología (SISIAC)
Director, Echocardiography Laboratory at Mount Sinai Medical Center
Interventional Echocardiographer, Structural Heart Disease Program at Mount Sinai Medical Center
Assistant Professor of Clinical Medicine, Division of Cardiology at Columbia University College of Physicians & Surgeons Speaker Bearau, Echocardiography & Cardiovascular Ultra sound at GEHC
Global Speaker Vivid Learning Academy
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.
Estimado doctor, al ingresar al enlace para reservación de hotel ya encontrará usted pre-seleccionada la tarifa de Grupo GE3. No es necesario que seleccione un grupo diferente para recibir la tarifa especial de participante.