Octubre 26-28 , 2023
Este Curso L.A.S.U.S de Doppler Hepático, Elastografía Clínica y Pediatría repasa los conceptos de imagen fundamentales de la elastografía desde la formación de imagen hasta su Interpretación en aplicaciones como mama, tiroides e hígado. Tambien incluye protocolos y conceptos de Doppler en hipertensión portal y su interpretación en pacientes adultos y pediátricos.
En el curso brindaremos guías clínicas de valoración elastográfica de condiciones hepática, de mama y de tiroides vistas por elastografía.
También se incluirá el elemento teórico y práctico de la nueva técnica UGAP para la cuantificación de esteatosis hepática.
$1,450
Antes del 25 de Septiembre, 2023.
$1550
Después del 25 de Septiembre, 2023.
$1650
Después del 12 de Octubre, 2023.
No se aceptarán pagos durante la actividad.
El Curso L.A.S.U.S de Doppler Hepatico, Elastografía Clínica y Pediatría pretende proporcionar las
herramientas técnicas en ultrasonido diagnóstico para
mantener una correlación entre el evento clínico y el
estudio elastográfico, y poder así discriminar entre las
diferentes condiciones patológicas y obtener una mejor
aproximación diagnóstica.
07:00 – 08:00 | Registro y Desayuno | |
08:00 – 08:30 | Métodos Elastográficos -Principios Físicos | Dr. Jorge Aldean |
08:30 – 09:15 | Elastografía de Mama | Dr. Eduardo Cuvertino |
09:15 – 10:30 | Elastografía de Cuello (Tiroides, Partiroides, Glándulas Salivales y Ganglios) | Dr. Eduardo Cuvertino |
10:00 – 10:30 | Casos Clínicos y Elaboración de Informes | Dr. Eduardo Cuvertino |
10:30 – 11:00 | Receso | |
11:00 – 11:45 | Práctica Supervisada | |
12:15 – 13:00 | Elastografía de Hígado – Principios Clínicos e Interpretación (Cómo reportar) | Dr. Dimas Carnauba |
13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
14:00 – 14:30 | Elastografía de Hígado en Pediatría | Dr. Eduardo Cuvertino |
14:30 – 15:30 | Mesa Redonda de Elastografía Hepática- Cómo lo hacemos? | Dr. Cuvertino/Dr. Dimas/Dr. Aldean/Dr. Cruz |
15:30 – 16:00 | Receso | |
16:00 – 16:30 | Cuantificación de Esteatosis (UGAP) en Hígado – Principios Técnicos | Dr. Edwin Cruz |
16:30 – 17:00 | Casos Clínicos de UGAP- correlacion clínica | Dr. Dimas Carnauba/Dr. Jorge Aldean |
17:00 – 17:45 | Práctica Supervisada | Dr. Cuvertino/Dr. Dimas/Dr. Aldean/Dr. Cruz |
07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area | |
08:00 – 08:35 | Elastografía de Bazo | Dr. Jorge Aldean |
08:35 – 09:00 | Criterios de Optimización del Doppler Abdominal | Dr. Edwin Cruz |
09:00 – 09:45 | Anatomía y Fisiología Hepato-Esplénica | Dr. Eduardo Cuvertino |
09:45 – 10:30 | Epidemiología e Historia Natural en Hipertensión Portal | Dr. Dimas Carnauba |
10:30 – 11:00 | Receso | |
11:00 – 12:00 | Práctica Supervisada | Dr. Cuvertino/Dr. Dimas/Dr. Aldean/Dr. Cruz |
12:00 – 13:00 | Doppler Espleno-Portal Normal | Dr. Eduardo Cuvertino |
13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
14:00 – 15:00 | Hallazgos Ecográficos y Doppler en Hipertensión Portal | Dr. Jorge Aldean |
15:00 – 15:30 | Hipertensión Portal en Pediatría – Uso de Doppler | Dr. Pedro Unshelm |
15:30 – 16:00 | Receso | |
16:00 – 16:45 | Práctica Supervisada | Dr. Cuvertino/Dr. Dimas/Dr. Aldean |
16:14 – 17:30 | Casos Clínicos y Elaboración del Informe | Dr. Cuvertino/Dr. Dimas/Dr. Aldean/Dr. Unshelm |
07:00 – 08:00 | Desayuno | |
08:00 – 08:30 | Atresia de Vias Biliares: Aproximación Diagnóstica por Ultrasonido y Doppler | Dr. Pedro Unshelm |
08:30 – 09:00 | Ultrasonido y Doppler en Hepatitis Neonatal | Dr. Pedro Unshelm |
09:00 – 09:30 | Ultrasonido Testicular en Pediatría- Utilidad del Doppler | Dra. Edda Chaves |
09:30 – 10:00 | Dolor Abdominal Agudo | Dra. Edda Chaves |
10:00 – 10:30 | Receso | |
10:30 – 11:00 | Doppler en Patología Esplénica Pediátrica | Dr. Pedro Unshelm |
11:00 – 12:00 | Demostración – Doppler en Pediatría | Dr. Pedro Unshelm /Dra. Edda Chaves |
12:00 – 13:00 | Lesiones Vasculares y Hepáticas – Uso de Doppler | Dr. Pedro Unshelm |
13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
14:00 – 14:45 | Bultos y Masas en Pediatría | Dra. Edda Chaves |
14:45 – 15:15 | Evaluación de la Pared Abdominal | Dra. Edda Chaves |
15:15 – 15:30 | Receso | |
15:30 – 15:45 | Fin de curso y despedida | Dr. Pedro Unshelm /Dra. Edda Chaves |
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Médico Cirujano. Post-Grado en Medicina Interna.
Post-Grado en Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante.
Jefe del Dpto de Ecografía General del Hospital Nacional de Clínicas Córdoba.
Córdoba, Argentina
Director Clínico y Elastografía Hepática en el Centro de Referencia y Entrenamiento de
São Paulo.
Elastografía Hepática en el Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo
Médico de Referencia en Elastografía Hepática
Miembro de la Sociedad Brasileña de Ultrasonografía y Hepatología
Sao Paulo, Brasil
Médico Radiológo Infantil
Especialista en Ultrasonido y Doppler Pediátrico
Caracas, Venezuela
Médico Sonografista
La Chorrera, Panamá
Médico Radiólogo
Fellow en Imagen Abdominal y Elastografía - Hospital Das Clínicas de Sao Paulo
Docente de la Universidad Central del Ecuador
Quito, Ecuador
Gerente Clínico y de Educación
GE HealthCare América Latina
San Juan, Puerto Rico
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.
Estimado doctor, al ingresar al enlace para reservación de hotel ya encontrará usted pre-seleccionada la tarifa de Grupo GE3. No es necesario que seleccione un grupo diferente para recibir la tarifa especial de participante.