Curso de Mecánica Ventricular y sus Derivados: De la Teoría a la Práctica Clínica
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, Estados Unidos.
Celebremos 20 años L.A.S.U.S. con Programas diseñados para profundizar en la interpretación, adquisición y aplicación clínica del ultrasonido en distintas especialidades médicas.
Acerca del Curso
¡Descubre la mecánica ventricular y sus aplicaciones clínicas!
De la teoría a la práctica. Este curso ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia completa, combinando conceptos básicos y avanzados de la ecocardiografía aplicada a la práctica diaria.
Exploraremos en profundidad la mecánica cardíaca, abordando no solo los ventrículos izquierdo y derecho, sino también la función y deformación de las aurículas, así como el trabajo miocárdico, herramientas clave para obtener información subclínica que impacta directamente en el pronóstico y tratamiento oportuno de los pacientes.
Además, disfrutarás de workshops interactivos con EchoPac, donde analizaremos casos clínicos reales, tanto normales como patológicos, para que puedas aplicar lo aprendido de manera práctica y efectiva.
¡Una oportunidad única para llevar tu conocimiento al siguiente nivel y optimizar la atención de tus pacientes!
Celebremos 20 Años de Excelencia Académica
¿Cuándo?
Abril 13-15, 2026.
Costo
$1,450
En o antes del 11 de Marzo, 2026.
$1550
Entre el 12 y el 25 de Marzo, 2026.
$1650
Después del 25 de Marzo, 2026
No se aceptarán pagos durante la actividad.
¿Dónde?
Hotel InterContinental, Doral Miami
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, Estados Unidos.
Tarifa especial $169/noche +13% tax
*Tarifa disponible mientras duren las habitaciones disponibles a la tarifa especial. La tarifa solo estará disponible a través de la página de reservas en Internet.





¿Por qué debo asistir a este curso?
Este Curso está diseñado para médicos cardiólogos, especialistas en ecocardiografía, residentes en cardiología , así como médicos que trabajen con imagen cardiaca en general y deseen profundizar en las nuevas técnicas y tecnologías.
¿Qué incluye su inscripción?
- Certificado de Participación
- Coffee Break
- Almuerzo Incluido
Speakers

Dr. Juan Francisco Fritche
Cardiólogo ecocardiografista adscrito al Departamento de Ecocardiografía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México. Maestría en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 1. Vocal del comité de Investigación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Ciudad de México, México

Dr. Sebastián Wolff
Médico cardiólogo y deportólogo, especialista en imagen cardíaca (NBE echocardiography)
Director médico, Instituto Wolff de Cardiología y Medicina del Deporte
Editor del libro, imágenes cardíacas en cardiología del deporte, SISIAC.
Jefe, Departamento de Ecocardiografía, Hospital Italiano de Mendoza
Director, Centro de Investigación Wolff (Wolff Research Center)
Ex Director, Grupo de Cardiología del Ejercicio, Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la
Sociedad Interamericana de Cardiología (SISIAC)
Socio fundador y director de publicaciones, Asociación Argentina de Cardiología del Deporte (AACADE)
Vicepresidente, Comité de Cardiología del Ejercicio, Federación Argentina de Cardiología (FAC)
Fellow, Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y de SISIAC
Mendoza, Argentina

Dr. Jorge Lowenstein
Director de Cardiodiagnóstico en Investigaciones Médicas
Ex presidente de Sociedad de Imágenes de la Sociedad
InterAmericana de Cardiología (SISIAC)
Director de la Diplomatura de Eco Estrés, Reserva Coronaria y Strain
ASARUC y Universidad de Buenos Aires
Profesor de Cursos L.A.S.U.S. desde 2006
Buenos Aires, Argentina
Agenda
| 07:00 – 08:00 | Registro & Desayuno | |
| 08:00 – 08:10 | Bienvenida | Fabiola Padilla/Gina Garcia |
| 08:10 – 08:40 | Profesionalización del laboratorio de Ecocardiografía | Dr. Sebastián Wolff |
| 08:40 – 09:00 | Introducción del strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 09:00 – 09:30 | Principios físicos del strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 09:30 – 10:00 | Conoce las herramientas de EchoPAC para realizar mecánica ventricular | Dr. Sebastián Wolff |
| 10:00 – 10:30 | Conoce las herramientas de EchoPAC para realizar mecánica ventricular | Dr. Juan Fco Fritche |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 11:30 | Sincronía ventricular, teoría | Dr. Sebastián Wolff |
| 11:30 – 12:00 | Práctica en EchoPAC, sincronía | Dr. Sebastián Wolff |
| 12:00 – 12:30 | Strain 3D, teoría | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 12:30 – 13:00 | Práctica en EchoPAC strain 3D | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 14:30 | Adquisición de imágenes en vivo | AMBOS |
| 14:30 – 15:00 | Trabajo miocárdico teoría | Dr. Sebastián Wolff |
| 15:00 – 15:30 | Práctica en EchoPAC trabajo miocárdico | Dr. Sebastián Wolff |
| 15:30 – 16:00 | Receso | |
| 16:00 – 16:30 | Temporalidad de las curvas de strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 16:30 – 17:00 | Práctica en EchoPAC deformación del VD (Q analysis y VD AFI) | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 17:00 – 17:30 | Deformación auricular | Dr. Sebastián Wolff |
| 17:30 – 18:00 | Práctica en EchoPAC deformación auricular (Q analysis y AI AFI) | Dr. Sebastián Wolff |
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | |
| 08:00 – 08:30 | Qué sí y qué no hacer | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 08:30 – 09:00 | Limitaciones del strain | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 09:00 – 09:30 | Remodelamiento fisiológico en deportistas de alto rendimiento | Dr. Sebastián Wolff |
| 09:30 – 10:00 | Práctica en EchoPAC remodelado ventricular | Dr. Sebastián Wolff |
| 10:00 – 10:30 | Quiz de imágenes | AMBOS |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 11:30 | Strain en cardiopatía isquémica (teoría) | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 11:30 – 12:00 | Práctica en EchoPac – Casos de cardiopatía isquémica | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 12:00 – 12:30 | Strain en miocardiopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 12:30 – 13:00 | Práctica en EchoPAC de miocardiopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 14:30 | Disfunción subclínica / Cardio-oncología (teoría) | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 14:30 – 15:00 | Práctica en EchoPAC casos de Disfunción subclínica /Cardio-oncología | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 15:00 – 15:30 | Resultados Quiz | AMBOS |
| 15:30 – 16:00 | Receso | |
| 16:00 – 16:30 | Strain en valvulopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 16:30 – 17:00 | Práctica en EchoPAC casos de valvulopatías | Dr. Sebastián Wolff |
| 17:00 – 17:30 | Deformación en hipertensión pulmonar | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 17:30 -18:00 | Práctica en EchoPAC casos de hipertensión pulmonar | Dr. Juan Fco. Fritche |
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | |
| 08:00 – 08:45 | Repaso de mecánica ventricular y principios del Strain (todo lo que quiso saber y no se animó a preguntar) | Dr. Jorge Lowenstein |
| 08:45 – 09:15 | Ventrículo derecho, sin penas ni olvidos | Dr. Jorge Lowenstein |
| 09:15 – 10:30 | EchoPAC: casos y más casos | Dr. Jorge Lowenstein |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 11:30 | Mapas de strain. Importancia de la contracción posistólicas y de la dispersión mecánica | Dr. Jorge Lowenstein |
| 11:30 – 12:00 | Rotación twist y torsión miocárdica | Dr. Jorge Lowenstein |
| 12:00 – 12:30 | EchoPAC: casos de miocardiopatías y mucho más | Dr. Jorge Lowenstein |
| 12:30 – 13:00 | Almuerzo | |
| 13:00 – 14:00 | CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS |
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Nos reservamos el derecho a posponer o cancelar uno o más cursos o toda la actividad por razones fuera de nuestra voluntad sin previo aviso.
Forma parte de la edición aniversario de L.A.S.U.S.
Inscríbete y lleva este conocimiento a tu práctica clínica