Después del Corazón Fetal, la estructura más compleja y de difícil análisis en un feto es el Sistema Nervioso Central. El Cerebro es una estructura dinámica, que cambia durante la vida del feto y también en la lactancia, obligando al ecografista a tener un conocimiento de su desarrollo embriológico y anatómico que le permita la correcta definición de normalidad o anormalidad.
Las expectativas de nuestras pacientes nos obligan hoy día no sólo a concentrarnos en las clásicas anomalías como Hidrocefalia y Espina Bífida, sino a enfocarnos en lesiones muchas veces sutiles, pero capaces de crear un gran impacto en la condición neurológica y la calidad de vida de un recién nacido.
El Curso L.A.S.U.S. de Neurosonografía Fetal tiene como objetivo desarrollar la capacidad del asistente a reconocer el desarrollo normal del Cerebro Fetal, toda la patología relacionada a esta estructura y su pronóstico postnatal, permitiendo así un consejo certero a los padres. El asistente tendrá contacto con las técnicas de ultrasonografía 2D & 3D que le permitirá estudiar en detalle el Cerebro Fetal.
$1,450
Antes del 10 de Mayo, 2024.
$1550
Entre el 10 y 24 de Mayo, 2024.
$1650
Después del 24 de Mayo, 2024.
No se aceptarán pagos durante la actividad.
Este Curso está diseñado para médicos especialistas en Medicina Materno Fetal, Obstetricia, Radiología, Médicos Generales, Sonografistas, Matronas o cualquier Profesional de la Salud que realicen Ultrasonido Obstétrico de rutina y que deseen perfeccionar sus habilidades en la detección y evaluación de la Neurosonografía Fetal.
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | . |
8:00 | – | 8:15 | Bienvenido al Curso | U. Nettel |
8:15 | – | 9:00 | Aspectos Técnicos del Estudio Neurosonográfico | A. Mendez |
9:00 | – | 9:30 | Maximizando la evaluación axial del cerebro | F. Correa |
9:30 | – | 10:10 | Ventriculomegalia | F. Correa |
10:10 | – | 10:25 | Receso | . |
10:25 | – | 11:00 | Valoración de la línea media normal | A. Mendez |
11:00 | – | 11:30 | Malformaciones del Cavum Septi Pellucidi y Ausencia de las paredes del CSP | A. Mendez |
11:30 | – | 12:00 | Holoprosencefalias | F. Correa |
12:00 | – | 13:00 | Malformaciones del Cuerpo Calloso | J. Arenas |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | . |
14:00 | – | 14:30 | Fosa Posterior – Puntos clave de la evaluación ecográfica | A. Mendez |
14:30 | – | 15:15 | Malformaciones de la fosa posterior | F. Correa |
15:15 | – | 16:15 | Master Classs: Anomalías Troco encefalico ( en vivo desde Tel Aviv) | K. Krajden |
16:15 | – | 16:30 | Receso | . |
16:30 | – | 17:00 | Herramientas Volumétricas Diagnósticas (4DView) | U. Nettel |
17:00 | – | 17:45 | Práctica con Casos Clínicos (4DView) | F. Correa |
17:45 | – | 18:30 | Coordinación mano ojo con simulador óptica con OPUS | J. Arenas |
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | . |
8:00 | – | 8:30 | Cronología del Desarrollo Cortical. Evaluación ecográfica | F. Correa |
8:30 | – | 9:30 | Anomalías del Desarrollo Cortical | A. Mendez |
9:30 | – | 10:00 | Microcefalia y Macrocefalia | A. Mendez |
10:00 | – | 10:15 | Receso | . |
10:15 | – | 11:15 | Malformaciones asociadas a alteraciones cromosomicas | J. Arenas |
11:15 | – | 12:15 | Infección Cerebral | A. Mendez |
12:15 | – | 13:00 | Infecciones del SNC mas frecuentes en latinoamérica | J. Arenas |
13:00 | – | 14:00 | Almuerzo | . |
14:00 | – | 14:45 | Hemorragia cerebral | F. Correa |
14:45 | – | 15:15 | Lesiones de Origen Hipóxico-Isquémico | F. Correa |
15:15 | – | 15:45 | Patologías susceptibles de terapia fetal | A. Mendez |
15:45 | – | 16:00 | Receso | . |
16:00 | – | 17:30 | Casos Clínicos de Neurosonografía con OPUS | J. Arenas |
7:00 | – | 8:00 | Desayuno | . |
8:00 | – | 8:45 | Quistes Cerebrales | F. Correa |
8:45 | – | 9:15 | Que no se debe pasar en la evaluación | A. Mendez |
9:15 | – | 9:45 | Cerebro fetal x Cardioapatías Congénitas | F. Correa |
9:45 | – | 10:15 | Receso | . |
10:15 | – | 11:00 | Malformaciones Vasculares | A. Mendez |
11:00 | – | 11:30 | Pitfalls en Neurosonografía | F. Correa |
11:30 | – | 12:15 | Optimización de imagen para neurosonografía | U. Nettel |
12:15 | – | 12:45 | Práctica | Todos |
12:45 | – | 13:45 | Almuerzo | . |
13:45 | – | 15:15 | Casos clínicos de Neurosonografía con OPUS | J. Arenas |
15:15 | – | 16:15 | Evaluación | Todos |
16:15 | – | 16:30 | Resultados y Entrega de certificados | Todos |
Neonatóloga, Experta en Neurosonografía Neonatal y Fetal
PhD Ecografía Cerebral, Universidad Autónoma de Barcelona.
Médico ginecobstetra con especialización en Medicina Fetal
Director de Medicina Fetal Avanzada y Neurología Fetal Avanzada (Querétaro, México)
Médico Ginecobstetra con especialización en Medicina Fetal
Asociado de Obstetricia y Ginecologia O&G, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia e Instructor de OPUS Academy
Médico ginecobstetra con especialización en Medicina Fetal
Médico principal de la División de Ultrasonido en ObGyn, Hospital de Maternidad Lis (Tel Aviv, Israel)
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.
Estimado doctor, al ingresar al enlace para reservación de hotel ya encontrará usted pre-seleccionada la tarifa de Grupo GE3. No es necesario que seleccione un grupo diferente para recibir la tarifa especial de participante.