Acerca del Curso
Este Curso L.A.S.U.S de Doppler Hepático y Elastografía Clínica repasará los conceptos de imagen fundamentales de la Elastografía desde la formación de imagen hasta su Interpretación en aplicaciones como mama, páncreas, tiroides e hígado. También incluye protocolos y conceptos de Doppler en hipertensión portal y su interpretación.
En el curso brindaremos guías clínicas de valoración elastográfica de condiciones hepáticas, de mama y de tiroides vistas por elastografía.
También se incluirá el elemento teórico y práctico de la nueva técnica UGAP para la cuantificación de esteatosis hepática.
Costo
$1,450
En o antes del 14 de Febrero, 2025.
$1550
Entre el 15 de Febrero y el 22 de Marzo, 2025.
$1650
Después del 22 de Marzo, 2025.
No se aceptarán pagos durante la actividad.
¿Dónde?
Hotel InterContinental, Doral Miami
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, Estados Unidos.
Tarifa especial $169/noche +13% tax valida solo en las fechas del 9-18 de Abril.
¿Por qué debo asistir a este curso?
El Curso L.A.S.U.S de Doppler Hepatico, Elastografía Clínica pretende proporcionar las herramientas técnicas en ultrasonido diagnóstico para mantener una correlación entre el evento clínico y el estudio elastográfico, y poder así discriminar entre las diferentes condiciones patológicas y obtener una mejor aproximación diagnóstica.
¿Qué incluye?
Certificado de Participación
Coffee Break
Almuerzo Incluido
Agenda
07:00 – 08:00 | Desayuno y Registro |
08:00 – 08:45 | Métodos Elastográficos -Principios Físicos – Dr. Edwin Cruz |
08:45 – 09:30 | Elastografía de Mama – Dr. Eduardo Cuvertino |
09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada |
10:30 – 11:00 | Receso – Break Area |
11:00 – 12:00 | Elastografía de Cuello (Tiroides, Partiroides y Ganglios) – Dr. Eduardo Cuvertino |
12:00 – 13:00 | Práctica Supervisada – Dr. Eduardo Cuvertino |
13:00 – 14:00 | Almuerzo |
14:00 – 15:30 | Elastografía de Glándulas Salivales- Dr. Eduardo Cuvertino |
15:30 – 16:00 | Receso – Break Area |
16:00 – 17:00 | Práctica Supervisada |
07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area |
08:00 – 08:30 | Cuantificación de Esteatosis (UGAP) en Hígado – Principios Técnicos – Dr. Edwin Cruz |
08:30 – 09:00 | Elastografía de Hígado – Principios Clíncos e Interpretación – Dr. Eduardo Cuvertino |
09:00 – 09:30 | Elastografía de Bazo en Hipertensión Portal – Principios , Técnica e Interpretación – Dr. Jorge Aldean |
09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP – Dr. Edwin Cruz / Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
10:30 – 11:00 | Receso – Break Area |
11:00 – 12:00 | Discusión de Casos Clínicos – Dr. Eduardo Cuvertino |
12:00 – 13:00 | Revisión conceptual de la Literatura – Dr. Jorge Aldean |
13:00 – 14:00 | Almuerzo |
14:00 – 14:45 | Peparación del Informe – Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
14:45 – 15:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP – Dr. Edwin Cruz / Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
15:30 – 16:00 | Receso – Break Area |
16:00 – 17:00 | Discusión de Casos -Dr. Jorge Aldean |
07:00 – 08:00 | Desayuno |
08:00 – 08:15 | Bienvenida & Objetivos del Curso |
08:15 – 09:00 | Criterios de Optimización del Doppler Abdominal -Dr. Edwin Cruz |
09:00 – 09:45 | Anatomía y Fisiología Hepato-Esplénica – Dr. Jorge Aldean |
09:45 – 10:30 | Doppler Hepato-Esplénico Normal – Dr. Jorge Aldean |
10:30 – 11:00 | Receso – Break Area |
11:00 – 12:00 | Práctica Supervisada – Dr. Jorge Aldean |
12:00 – 13:00 | Epidemiología e Historia Natural en Hipertensión Portal – Dr. Jorge Aldean |
13:00 – 14:00 | Almuerzo |
14:00 – 15:00 | Hallazgos Ecográficos y Doppler en Hipertensión Portal – Dr. Jorge Aldean |
15:00 – 15:30 | Casos Clínicos y Elaboración del Informe – Dr. Jorge Aldean |
15:30 – 16:00 | Receso – Break Area |
16:00 – 16:30 | Prueba final y fin de curso – Dr. Jorge Aldean |
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Speakers
Dr. Eduardo Cuvertino
Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante.
Jefe del Dpto. de Ecografía General del Hospital Nacional de Clínicas
Dr. Jorge Aldean
Médico Radiólogo
Fellow en Imagen Abdominal y Elastografía - Hospital Das Clínicas de Sao Paulo Docente de la Universidad Central del Ecuador
Quito, Ecuador
Dr. Edwin Cruz
Gerente Clínico y de Educación
GE HeathCare Ultrasound LATAM
San Juan, Puerto Rico
Venga a vivir la experiencia L.A.S.U.S.
Suscribirte a los Cursos L.A.S.U.S. es muy fácil. Solo da click en el botón de inscripción para iniciar tu proceso de inscripción.