Curso de Elastografía Clínica
Curso de Doppler Hepático
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, Estados Unidos.
Celebremos 20 años L.A.S.U.S. con Programas diseñados para profundizar en la interpretación, adquisición y aplicación clínica del ultrasonido en distintas especialidades médicas.
Acerca del Curso
El curso de Elastografía Clínica abordará los conceptos de imágenes fundamentales de Elastografía, desde la formación de la imagen hasta la interpretación clínica en mama, tiroides, paratiroides, ganglios, páncreas e hígado. En el mismo se brindarán guías clínicas y consensos actuales para una adecuada aplicación en diferentes territorios. Las capacitaciones incluyen clases teóricas y prácticas, apoyadas por los profesores.
La combinación estratégica con el curso de Doppler Hepático permitirá complementar la información elastográfica, para mejorar los estándares en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hepática, incluyendo también los recientes avances para el estudio de la enfermedad esteatósica hepática mediante la técnica de cuantificación de atenuación (UGAP).
Celebremos 20 Años de Excelencia Académica
¿Cuándo?
Abril 16-18, 2026.
Costo
$1,450
En o antes del 11 de Marzo, 2026.
$1550
Entre el 12 y el 25 de Marzo, 2026.
$1650
Después del 25 de Marzo, 2026
No se aceptarán pagos durante la actividad.
¿Dónde?
Hotel InterContinental, Doral Miami
2505 NW 87th Ave, Doral, FL 33172, Estados Unidos.
Tarifa especial $169/noche +13% tax
*Tarifa disponible mientras duren las habitaciones disponibles a la tarifa especial. La tarifa solo estará disponible a través de la página de reservas en Internet.









¿Por qué debo asistir a este curso?
Los cursos L.A.S.U.S. de Doppler Hepático y de Elastografía Clínica pretende proporcionar las herramientas técnicas en ultrasonido diagnóstico para mantener una correlación entre el evento clínico y el estudio elastográfico, y poder así discriminar entre las diferentes condiciones patológicas y obtener una mejor aproximación diagnóstica.
¿Qué incluye su inscripción?
- Certificado de Participación
- Coffee Break
- Almuerzo Incluido
Speakers

Dr. Eduardo Cuvertino
Médico en Diagnóstico por Imágenes.
Profesor en Radiología y Diagnóstico por Imágenes
Universidad Nacional de Córdoba – Argentina

Dr. Jorge Aldean
Médico Radiólogo
Fellow en Imagen Abdominal y Elastografía - Hospital Das Clínicas de Sao Paulo
Docente de la Universidad Central del Ecuador
Quito, Ecuador

Dr. Edwin Cruz
Gerente Clínico y de Educación
GE HealthCare Ultrasonido -Latin América
San Juan, Puerto Rico
Agenda
| 07:00 – 08:00 | Desayuno y Registro | |
| 08:00 – 08:45 | Métodos Elastográficos -Principios Físicos | Dr. Edwin Cruz |
| 08:45 – 09:30 | Elastografía de Mama | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada | |
| 10:30 – 11:00 | Receso | |
| 11:00 – 12:00 | Elastografía de Cuello (Tiroides, Paratiroides y Ganglios) | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 12:00 – 13:00 | Práctica Supervisada | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 15:30 | Elastografía de Glándulas Salivales | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 15:30 – 16:00 | Receso – Break Area | |
| 16:00 – 17:00 | Práctica Supervisada |
| 07:00 – 08:00 | Desayuno – Break Area | |
| 08:00 – 08:30 | Cuantificación de Esteatosis (UGAP) en Hígado – Principios Técnicos | Dr. Edwin Cruz |
| 08:30 – 09:00 | Elastografía de Hígado – Principios Clíncos e Interpretación | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 09:00 – 09:30 | Elastografía de Bazo en Hipertensión Portal – Principios , Técnica e Interpretación | Dr. Jorge Aldean |
| 09:30 – 10:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP | Dr. Edwin Cruz / Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
| 10:30 – 11:00 | Receso – Break Area | |
| 11:00 – 12:00 | Discusión de Casos Clínicos – | Dr. Eduardo Cuvertino |
| 12:00 – 13:00 | Revisión conceptual de la Literatura | Dr. Jorge Aldean |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 14:45 | Preparación del Informe | Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
| 14:45 – 15:30 | Práctica Supervisada – 2D-Shear Wave y UGAP | Dr. Edwin Cruz / Dr. Jorge Aldean / Dr. Eduardo Cuvertino |
| 15:30 – 16:00 | Receso – Break Area | |
| 16:00 – 17:00 | Discusión de Casos | Dr. Jorge Aldean |
| 07:00 – 08:00 | Desayuno | |
| 08:00 – 08:15 | Bienvenida & Objetivos del Curso | |
| 08:15 – 09:00 | Criterios de Optimización del Doppler Abdominal | Dr. Edwin Cruz |
| 09:00 – 09:45 | Anatomía y Fisiología Hepato-Esplénica | Dr. Jorge Aldean |
| 09:45 – 10:30 | Doppler Hepato-Esplénico Normal | Dr. Jorge Aldean |
| 10:30 – 11:00 | Receso – Break Area | |
| 11:00 – 12:00 | Práctica Supervisada | Dr. Jorge Aldean |
| 12:00 – 13:00 | Epidemiología e Historia Natural en Hipertensión Portal | Dr. Jorge Aldean |
| 13:00 – 14:00 | Almuerzo | |
| 14:00 – 15:00 | Hallazgos Ecográficos y Doppler en Hipertensión Portal | Dr. Jorge Aldean |
| 15:00 – 15:30 | Casos Clínicos y Elaboración del Informe | Dr. Jorge Aldean |
| 15:30 – 16:00 | Fin de curso y entrega de certificados | Dr. Jorge Aldean |
*Esta agenda puede estar sujeta a cambios sin previa notificación, de ser necesario.
* Horario local de la Ciudad de Miami
** Las prácticas con pacientes estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos y no se garantizan.
Nos reservamos el derecho a posponer o cancelar uno o más cursos o toda la actividad por razones fuera de nuestra voluntad sin previo aviso.
Forma parte de la edición aniversario de L.A.S.U.S.
Inscríbete y lleva este conocimiento a tu práctica clínica